東風(fēng)5噸帶霧炮綠化噴灑車(chē) 國(guó)六
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
湖北程力汽車(chē)_垃圾清運(yùn)車(chē)_垃圾運(yùn)輸車(chē)_壓縮式垃圾車(chē)-程力專(zhuān)用汽車(chē)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
整車(chē)型號(hào) | CLW5070GPSD6 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 綠化噴灑車(chē) |
罐體容積 | 5立方? | 霧炮距離 | 30米 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3480 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3750 | ?外形尺寸(mm) | 6500×2000×2800 |
最高車(chē)速(km/h) | 110 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)名稱(chēng) | ?東風(fēng)小多利卡 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | ?6 |
軸距?(mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
免征/環(huán)保公告 | 有 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | ?國(guó)六 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 錫柴110/玉柴140馬力 |
車(chē)型配置 | |||
底盤(pán)配置: |
底盤(pán)采用東風(fēng)小多利卡國(guó)六底盤(pán),公告型CLW5070GPSD6,軸距3308mm,錫柴110馬力(玉柴140馬力),萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,ABS,700R16鋼絲輪胎。 |
||
上裝配置: | 東風(fēng)小多利卡灑水車(chē)具有前沖、后灑、側(cè)噴,罐體尾部帶工作平臺(tái)和高炮,帶消防接頭。 |